Pressione nominale | 280 barre |
---|---|
Carburante | Olio idraulico |
Materiale n. | R902465419 |
Velocità | 3 impostazioni di velocità |
Tipo n | A10VSO140DG/32R-VPB32U99 A10VSO180DR/32R-PPB22U00 |
Pressione nominale | 280 barre |
---|---|
Carburante | Olio idraulico |
Materiale n. | R902465419 |
Velocità | 3 impostazioni di velocità |
Tipo n | A10VSO45DRS/32L-PPB22U00 A10VSO45DRF/32L-PPB22U00 |
Pressione nominale | 280 barre |
---|---|
Carburante | Olio idraulico |
Velocità | 3 impostazioni di velocità |
Tipo n | A10VSO140DG/32R-PPB22U99 A10VSO140DRS/32R-PPB22U00 |
Skype | sensenhenhao |
Pressione nominale | 280 barre |
---|---|
Carburante | Olio idraulico |
Materiale n. | R902465419 |
Velocità | 3 impostazioni di velocità |
Tipo n | A10VSO71DG/32L-VPB22U00 A10VSO71DRG/32L-PPB22U99 |
Pressione | Alta pressione, bassa pressione, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Applicazione | Misuratore, marittimo, sommergibile, martinetto idraulico, Putzmeister |
Utilizzatori | Pompa ad olio, acqua, aria, alimentazione, pompa a pistoni idraulici |
Potenza | Idraulico, pneumatico, elettrico, 1.2KW |
Carburante | Diesel, olio idraulico, elettrico, NO, benzina |
Tempo di consegna | 7-10 giorni |
---|---|
Standard o non standard | Norme |
Certificazione | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
Tempo di consegna | 7-10 giorni |
---|---|
Standard o non standard | Norme |
Certificazione | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
Pressione | Alta pressione, bassa pressione, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Applicazione | Misuratore, marittimo, sommergibile, martinetto idraulico, Putzmeister |
Utilizzatori | Pompa ad olio, acqua, aria, alimentazione, pompa a pistoni idraulici |
Potenza | Idraulico, pneumatico, elettrico, 1.2KW |
Carburante | Diesel, olio idraulico, elettrico, NO, benzina |
Tempo di consegna | 7-10 giorni |
---|---|
Standard o non standard | Norme |
Certificazione | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
Pressione | Alta pressione, bassa pressione, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
---|---|
Applicazione | Misuratore, marittimo, sommergibile, martinetto idraulico, Putzmeister |
Utilizzatori | Pompa ad olio, acqua, aria, alimentazione, pompa a pistoni idraulici |
Potenza | Idraulico, pneumatico, elettrico, 1.2KW |
Carburante | Diesel, olio idraulico, elettrico, NO, benzina |